根据公开资料统计,2011年至2013年间,超过30家信托公司进行了增资;2014年,全行业共19家信托公司增资;2015年共9家信托公司增资;自2016年以来截至2017年3月1日,68家信托公司中已有27家增加了注册资本。
信托公司大规模增资背后,有适应监管的原因,也有开展业务的需要,本文将对信托公司的股东背景和增资情况进行分析和梳理,做出了2017年最新68家信托公司注册资本排行。
序号 | 信托公司 | 时间 | 注册资金(亿) | 主要股东 |
1 | 重庆信托 | 1984 | 128 | 重庆国信投资 |
2 | 平安信托 | 1996 | 120 | 平安集团 |
3 | 昆仑信托 | 1997 | 102.27 | 中国石油 |
4 | 中信信托 | 1988 | 100 | 中信集团 |
5 | 中融信托 | 1987 | 80 | 中国恒天 |
6 | 民生信托 | 2013 | 70 | 泛海集团 |
7 | 华信信托 | 1987 | 66 | 华信汇通集团 |
8 | 华润信托 | 1982 | 60 | 华润集团 |
9 | 新时代信托 | 2003 | 60 | 新时代远景投资 |
10 | 交银信托 | 1981 | 57.65 | 交通银行 |
11 | 上海国际信托 | 1981 | 50 | 浦发银行 |
12 | 兴业信托 | 2003 | 50 | 兴业银行 |
13 | 爱建信托 | 1986 | 42 | 爱建集团 |
14 | 新华信托 | 1979 | 42 | 新产业投资 |
15 | 华能信托 | 2002 | 42 | 华能集团 |
16 | 中航信托 | 2009 | 40.22 | 中国航空 |
17 | 百瑞信托 | 1986 | 40 | 中国电力投资 |
18 | 华宝信托 | 1998 | 37.44 | 宝钢集团 |
19 | 中原信托 | 1985 | 36.5 | 河南投资集团 |
20 | 渤海信托 | 1982 | 36 | 海航集团 |
21 | 四川信托 | 2010 | 35 | 宏达集团 |
22 | 光大兴陇 | 1980 | 34.18 | 光大集团 |
23 | 长安国际信托 | 1986 | 33.3 | 西安投资控股 |
24 | 中铁信托 | 1986 | 32 | 中国中铁 |
25 | 陕国省国际信托 | 1985 | 30.9 | 陕西省煤业化工 |
26 | 英大信托 | 1987 | 30.22 | 国家电网 |
27 | 中江信托 | 1981 | 30.05 | 领锐资产 |
28 | 国元信托 | 2001 | 30 | 安徽国元集团 |
29 | 陆家嘴信托 | 2003 | 30 | 上海陆家嘴金融 |
30 | 广东粤财信托 | 1984 | 28 | 广东粤财投资 |
31 | 江苏省国际信托 | 1981 | 26.84 | 江苏国信资产 |
32 | 华澳信托 | 1992 | 25 | 国家开发投资 |
33 | 中海信托 | 1997 | 25 | 中国海油 |
34 | 中诚信托 | 1995 | 24.57 | 中国人保 |
35 | 紫金信托 | 1992 | 24.53 | 南京紫金投资 |
36 | 华融信托 | 1987 | 23.7 | 华融资产 |
37 | 厦门信托 | 1985 | 23 | 厦门金财投资 |
38 | 中粮信托 | 2009 | 23 | 中粮集团 |
39 | 北京信托 | 1984 | 22 | 北京国有资产 |
40 | 华鑫信托 | 1984 | 22 | 中国华电 |
41 | 外贸信托 | 1987 | 22 | 中国中化 |
42 | 金谷信托 | 1993 | 22 | 信达资产 |
43 | 国投泰康 | 1985 | 21.91 | 国投资本 |
44 | 安信信托 | 1987 | 20.72 | 上海国之杰投资 |
45 | 山东省国际信托 | 1987 | 20 | 山东鲁信投资 |
46 | 五矿信托 | 1997 | 20 | 五矿集团 |
47 | 天津信托 | 1980 | 17 | 天津海泰集团 |
48 | 中投信托 | 1979 | 16.66 | 建银投资 |
49 | 吉林信托 | 1985 | 15.97 | 吉林财政厅 |
50 | 建信信托 | 1986 | 15.27 | 建设银行 |
51 | 杭州工商信托 | 1986 | 15 | 杭州市投资控股 |
52 | 西部信托 | 2002 | 15 | 山西电力建设 |
53 | 山西信托 | 1985 | 13.57 | 山西国信投资 |
54 | 万向信托 | 1986 | 13.39 | 万向控股 |
55 | 国联信托 | 1987 | 12.3 | 无锡国联发展 |
56 | 东莞信托 | 1987 | 12 | 东莞财信发展 |
57 | 方正正大信托 | 1991 | 12 | 北大方正 |
58 | 湖南信托 | 1985 | 12 | 湖南财信投资 |
59 | 苏州信托 | 1991 | 12 | 苏州国际发展 |
60 | 北方信托 | 1987 | 10 | 天津泰达投资 |
61 | 大业信托 | 2011 | 10 | 中国东方资产 |
62 | 国民信托 | 1987 | 10 | 上海丰益股权 |
63 | 西藏信托 | 1991 | 10 | 西藏财政厅 |
64 | 云南国际信托 | 2003 | 10 | 云南财政厅 |
65 | 华宸信托 | 1988 | 5.72 | 内蒙古国有资产 |
66 | 中泰信托 | 1988 | 5.17 | 中国华闻投资 |
67 | 浙商金汇信托 | 1991 | 5 | 浙江国际贸易 |
68 | 长城信托 | 1988 | 3 | 中国长城资产 |
部分文章转载自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您知识产权的信息,请与我们联系,我们会在第一时间删除。
-
高幸投资
微信公众号 -
高幸投资
官方微博 -
高幸投资
理财师微信号
看完这篇文章有何感觉?已经有77人表态,99%的人喜欢